![]() |
|
| Nouveautés 2007 | |
2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006
| Date
|
Evènement | Description |
| 31 juillet 2007 | Distribution
de dividende pour l’exercice 2006/2007 au 31 juillet 2007 Dynamic Real Estate Fund (N° de valeur 2158801) |
Informations |
| 17 juillet 2007 | Distribution
de dividende pour les CB-Accent Income Fund au 31.03.07 Payables à la date EX 17.07.2007 |
Informations |
| 22 mai 2007 | Paiement partiel - fonds Crossbow Alternative Fund | Informations |
| 15 mai 2007 | Paiement final - fonds Bank Hapoalim Momey Market Fund | Informations |
| 27 avril 2007 | Liquidation du fonds Crossbow Alternative Fund | Informations |
| 25 avril 2007 | Paiement partiel du fonds Bank Hapoalim Momey Market Fund | Informations |
| 20 avril 2007 | Liquidation du fonds Bank Hapoalim Momey Market Fund | Informations |
| 16 avril 2007 | Paiement final du fonds RKp Total Return Fixed Income Fund | Informations |
| 15 avril 2007 | Liquidation du fonds RKp Total Return Fixed Income Fund | Informations |
| 12 mars 2007 | Lancement du fonds Swiss Pb Forex Umbrella Fund (CHF) | Informations |
| 27 février 2007 | Lancement du fonds Bruellan Dyn All Fund Opportunistic (EUR) | Informations |
CACEIS Fastnet (Suisse) S.A